ผลหวยล่าสุด ประจำวันที่ 2026-06-11
📊 ตารางผลหวยหุ้น
| หวยหุ้น | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตร |
|---|---|---|---|
| หุ้นนิเคอิ เช้า | 295 | 68 | สูตร |
| หุ้นจีน เช้า | 314 | 16 | สูตร |
| หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 041 | 12 | สูตร |
| หุ้นไต้หวัน | 904 | 58 | สูตร |
| หุ้นเกาหลี | 633 | 06 | สูตร |
| หุ้นนิเคอิ บ่าย | 004 | 77 | สูตร |
| หุ้นจีน บ่าย | 341 | 43 | สูตร |
| หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 810 | 81 | สูตร |
| หุ้นสิงคโปร์ | 580 | 70 | สูตร |
| หุ้นไทย เย็น | 941 | 09 | สูตร |
| หุ้นอินเดีย | 795 | 40 | สูตร |
| หุ้นอียิปต์ | รอผล | รอผล | สูตร |
| หุ้นเยอรมัน | รอผล | รอผล | สูตร |
| หุ้นรัสเซีย | 185 | 69 | สูตร |
| หุ้นอังกฤษ | รอผล | รอผล | สูตร |
| หุ้นดาวโจนส์ | รอผล | รอผล | สูตร |
🏆 ผลหวยยี่กี


