ผลหวยล่าสุด ประจำวันที่ 2026-03-18
📊 ตารางผลหวยหุ้น
| หวยหุ้น | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตร |
|---|---|---|---|
| หุ้นนิเคอิ เช้า | 594 | 46 | สูตร |
| หุ้นจีน เช้า | 988 | 31 | สูตร |
| หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 043 | 15 | สูตร |
| หุ้นไต้หวัน | 388 | 80 | สูตร |
| หุ้นเกาหลี | 632 | 63 | สูตร |
| หุ้นนิเคอิ บ่าย | 253 | 87 | สูตร |
| หุ้นจีน บ่าย | 620 | 37 | สูตร |
| หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 732 | 26 | สูตร |
| หุ้นสิงคโปร์ | 887 | 74 | สูตร |
| หุ้นไทย เย็น | 399 | 54 | สูตร |
| หุ้นอินเดีย | 296 | 72 | สูตร |
| หุ้นอียิปต์ | รอผล | รอผล | สูตร |
| หุ้นเยอรมัน | รอผล | รอผล | สูตร |
| หุ้นรัสเซีย | 178 | 78 | สูตร |
| หุ้นอังกฤษ | รอผล | รอผล | สูตร |
| หุ้นดาวโจนส์ | รอผล | รอผล | สูตร |
🏆 ผลหวยยี่กี


